Cruise the Croatian Coast & Islands
Explore Croatia’s sparkling Adriatic waters, coastal cities, and lush islands on an ultra-luxury charter cruise for seven nights. Choose from a fleet of four spectacular ships, owned and operated by family-run enterprises and captained by local experts who know the deepest secrets of the sea. Design your own itinerary, select your preferred route, ports, and swim stops, opt for specific guided excursions and walking tours, plan pre- and post-cruise adventures, and enjoy the privacy, exclusivity, and comfort of being with family, friends, or business colleagues. Whether you are hosting a family reunion, an intimate wedding, rewarding clients, or just traveling with a group, a chartered Croatian cruise promises exquisite experiences and memories that last a lifetime.
Meet Your Croatian Fleet!
Croatia Charters Booking 2023+
Request a Cruise Charter Booking Quote Below

2023 Saturday Departures | Pricing Season | Adriatic King Routes | Full Service Charter | Adriatic Queen Routes | Full Service Charter |
---|---|---|---|---|---|
04/29/2023 | low | ST-ST | CABIN SALES | ST-ST | CABIN SALES |
05/06/2023 | low | ST-DU | CABIN SALES | ST-ST | CABIN SALES |
05/13/2023 | low | DU-ZD | FAM TRIP | ST-ST | CABIN SALES |
05/20/2023 | low | ZD-DU | $50,000 | ST-DU | SOLD OUT |
05/27/2023 | mid | DU-ST | CABIN SALES | DU-ZD | SOLD OUT |
06/03/2023 | mid | ST-ST | SOLD OUT | ZD-DU | SOLD OUT |
06/10/2023 | high | ST-DU | SOLD OUT | DU-ST | SOLD OUT |
06/17/2023 | high | DU-ST | SOLD OUT | ST-DU | SOLD OUT |
06/24/2023 | high | ST-DU | SOLD OUT | DU-RI | SOLD OUT |
07/01/2023 | high | DU-ST | SOLD OUT | OPT-ST | SOLD OUT |
07/08/2023 | high | ST-DU | SOLD OUT | ST-DU | SOLD OUT |
07/15/2023 | high | DU-ST | SOLD OUT | DU-ST | SOLD OUT |
07/22/2023 | high | ST-DU | SOLD OUT | ST-DU | SOLD OUT |
07/29/2023 | mid | DU-ST | SOLD OUT | DU-DU | SOLD OUT |
08/05/2023 | mid | ST-ST | SOLD OUT | DU-ST | SOLD OUT |
08/12/2023 | mid | ST-DU | SOLD OUT | ST-ST | SOLD OUT |
08/19/2023 | mid | DU-ST | SOLD OUT | ST-DU | SOLD OUT |
08/26/2023 | mid | ST-DU | SOLD OUT | DU-ST | SOLD OUT |
09/02/2023 | high | DU-ST | SOLD OUT | ST-DU | SOLD OUT |
09/09/2023 | high | ST-DU | SOLD OUT | DU-ST | SOLD OUT |
09/16/2023 | high | DU-ST | SOLD OUT | ST-ST | SOLD OUT |
09/23/2023 | high | ST-DU | SOLD OUT | ST-DU | SOLD OUT |
09/30/2023 | mid | DU-ZD | SOLD OUT | DU-ST | SOLD OUT |
10/07/2023 | low | ZD-DU | SOLD OUT | ST-ST | SOLD OUT |
10/14/2023 | low | DU-ZD | SOLD OUT | ST-ST | SOLD OUT |
*Currently Unavailable |
Adriatic King 2024 Sunday Departures | Pricing Season | Adriatic King Routes | Full Service Charter |
---|---|---|---|
4/28/2024 | low | ZD – ZD | $73,684 |
5/5/2024 | low | ZD – DU | SOLD OUT |
5/12/2024 | low | DU – ZD | FAM TRIP |
5/19/2024 | mid | ZD – DU | SOLD OUT |
5/26/2024 | mid | DU – ST | SOLD OUT |
6/2/2024 | high | ST – DU | $81,772 |
6/9/2024 | high | DU – ST | $81,772 |
6/16/2024 | high | ST – DU | SOLD OUT |
6/23/2024 | high | DU – ZD | SOLD OUT |
6/30/2024 | high | ZD – DU | SOLD OUT |
7/7/2024 | high | DU – ST | $81,772 |
7/14/2024 | high | ST – DU | SOLD OUT |
7/21/2024 | high | DU – ST | SOLD OUT |
7/28/2024 | high | ST – DU | SOLD OUT |
8/4/2024 | high | DU – ST | SOLD OUT |
8/11/2024 | high | ST – DU | SOLD OUT |
8/18/2024 | high | * | |
8/25/2024 | high | * | |
9/1/2024 | high | * | |
9/8/2024 | high | DU – ST | * |
9/15/2024 | high | ST – DU | $81,772 |
9/22/2024 | high | DU – ST | $81,772 |
9/29/2024 | high | ST – DU | $81,772 |
10/6/2024 | mid | DU – ZD | $77,890 |
10/13/2024 | low | ZD – DU | $76,369 |
10/20/2024 | low | DU – ZD | $76,369 |
*currently unavailable |
Avantura 2024 Sunday Departures | Pricing Season | Avantura Routes | Full Service Charter |
---|---|---|---|
4/28/2024 | low | – | – |
5/5/2024 | low | ZD-DU | $76,369 |
5/12/2024 | low | DU-ST | $73,684* |
5/19/2024 | mid | ST-DU | $77,081 |
5/26/2024 | mid | DU-ZD | SOLD OUT |
6/2/2024 | high | ZD-DU | $83,632 |
6/9/2024 | high | DU-ST | $81,772 |
6/16/2024 | high | ST-DU | SOLD OUT |
6/23/2024 | high | DU-DU | $81,772 |
6/30/2024 | high | DU-ST | $81,772 |
7/7/2024 | high | ST-DU | SOLD OUT |
7/14/2024 | high | DU-ST | $81,772 |
7/21/2024 | high | ST-DU | $81,772 |
7/28/2024 | high | DU-ST | $81,772 |
8/4/2024 | high | ST-DU | $81,772 |
8/11/2024 | high | DU-ST | $81,772 |
8/18/2024 | high | ST-DU | $81,772 |
8/25/2024 | high | DU-ST | $81,772 |
9/1/2024 | high | ST-ST | $81,772 |
9/8/2024 | high | ST-DU | $81,772 |
9/15/2024 | high | DU-ST | $81,772 |
9/22/2024 | high | ST-DU | SOLD OUT |
9/29/2024 | high | DU-ST | $81,772 |
10/6/2024 | mid | ST-DU | $77,081 |
10/13/2024 | low | DU-ST | $73,684 |
10/20/2024 | low | ST-ST | $73,684 |
*currently unavailable |
Adriatic Queen 2024 Saturday Departures | Pricing Season | Routes | Full Service Charter |
---|---|---|---|
4/27/2024 | low | ST – ST | $53,477 |
5/4/2024 | low | ST – DU | $55,237 |
5/11/2024 | low | DU – ST | $55,237 |
5/18/2024 | mid | ST – DU | $60,195 |
5/25/2024 | mid | DU – ST | $60,195* |
6/1/2024 | high | ST – DU | $61,160 |
6/8/2024 | high | DU – ZD | $62,835 |
6/15/2024 | high | ZD – DU | $62,835 |
6/22/2024 | high | DU – ST | SOLD OUT |
6/29/2024 | high | ST – DU | $61,160* |
7/6/2024 | high | DU – ST | SOLD OUT |
7/13/2024 | high | ST – DU | $61,160 |
7/20/2024 | high | DU – ST | SOLD OUT |
7/27/2024 | high | ST – ST | SOLD OUT |
8/3/2024 | high | ST – DU | SOLD OUT |
8/10/2024 | high | DU – ST | SOLD OUT |
8/17/2024 | high | ST – DU | SOLD OUT |
8/24/2024 | high | DU – ST | $61,160 |
8/31/2024 | high | ST – DU | $61,160* |
9/7/2024 | high | DU – ST | $61,160 |
9/14/2024 | high | ST – ST | $61,160* |
9/21/2024 | high | ST – DU | SOLD OUT |
9/28/2024 | high | DU – ST | $61,160 |
10/5/2024 | mid | ST – DU | $60,195 |
10/12/2024 | low | DU – ST | $55,237 |
10/19/2024 | low | ST – ST | $53,477 |
*currently unavailable |
Get Your 𝑺𝒉𝒊𝒑 Together!
Luxury Cruise Ship Charters
Ships, Routes, Crew and More
Greece
Details coming soon!
Egypt
Details coming soon!